Millimètres | Centimètres |
1 mm | 0.1 cm |
5 mm | 0.5 cm |
10 mm | 1 cm |
15 mm | 1.5 cm |
20 mm | 2 cm |
25 mm | 2.5 cm |
30 mm | 3 cm |
35 mm | 3.5 cm |
40 mm | 4 cm |
45 mm | 4.5 cm |
50 mm | 5 cm |
55 mm | 5.5 cm |
60 mm | 6 cm |
65 mm | 6.5 cm |
70 mm | 7 cm |
75 mm | 7.5 cm |
80 mm | 8 cm |
85 mm | 8.5 cm |
90 mm | 9 cm |
95 mm | 9.5 cm |
100 mm | 10 cm |
200 mm | 20 cm |
300 mm | 30 cm |
400 mm | 40 cm |
500 mm | 50 cm |
600 mm | 60 cm |
700 mm | 70 cm |
800 mm | 80 cm |
900 mm | 90 cm |
1000 mm | 100 cm |
10000 mm | 1000 cm |
100000 mm | 10000 cm |
1000000 mm | 100000 cm |
Pour convertir des millimètres (mm) en centimètres (cm), vous divisez simplement la longueur en millimètres par 10, car il y a 10 millimètres dans 1 centimètre. Ainsi, la formule est : Longueur en millimètres (mm) ÷ 10 = Longueur en centimètres (cm)
Par exemple, si vous avez une longueur de 50 millimètres, la conversion en centimètres serait :
50 mm ÷ 10 = 5 cm
Ainsi, 50 millimètres équivaut à 5 centimètres.
Valeur (Millimètres) :
Valeur (Centimètres) :